MAXXIS AT-980


اطلاعات


ساخت بادوام

سطح بیرونی دارای شیارهای مارپیچی برای بیشتر شدن راحتی در رانندگی و ثبات در سرعت بالا.

بهترین عملکرد در هنگام ترمز.

شیارهای سطحی عمیقتر برای ایجاد بهترین حرکت.

 


اطلاعات


Tyre Size L&S Ply Rating Rim width OD mm
235/75R15 109S   6.00 - 8.50 725
30X9.50R15LT 104S   6.50 - 8.50 738
31X10.50R15LT 109S   7.00 - 9.00 763
32X11.50R15LT 113R   8.00 - 10.00 791
33X10.50R15LT 114Q   7.00 - 9.00 813
33X12.50R15LT 108Q   8.50 - 11.00 813
35X12.50R15LT 113Q   8.50 - 11.00 866
235/70R16 106T   6.00 - 8.00 730
245/70R16 113/110S   6.50 - 8.00 745
255/70R16 115/112S   6.50 - 8.50 760
265/70R16 117/114S   7.00 - 9.00 773
275/70R16 119/116Q   7.00 - 9.00 786
245/75R16 120/116S 3-Ply 6.50 - 8.00 765
265/75R16 123/120Q 3-Ply 7.50 - 9.00 796
285/75R16 122/119R   7.50 - 9.00 823
255/65R17 110S   7.00 - 9.00 756
265/65R17 117/114S   7.50 - 9.50 768
275/65R17 118/115S   7.50 - 9.50 783

 


اطلاعات


گارانتی لاستیک ها

کلیه ی لاستیک ها پس از تائید کارشناسان شرکت مشمول گارانتی می شوند

ارسال لاستیک ها

کلیه لاستیک های خریداری شده با هزینه مشتریان توسط اتوطایر به تمامی نقاط ایران ارسال می شود

مشاوره تلفنی

مشتریان محترم جهت خریداری لاستیک مناسب می توانند از مشاوره کارشناسان اتوطایر بهره گیرند