AT-700 BRAVO


اطلاعات


طراحی سرسخت لایه بیرونی حرکت مناسب بر روی تمام سطوح را به دست میدهد و در عین حال شیاردهیهای زیرین باعث میشود حرکت در هر آب و هوایی ممکن باشد.

ترکیب و فرمول خاص لاستیک برای کنترل بیشتر.

ساختار دارای دو کمربند فلزی برای دوام بیشتر و یکنواختی.

 


اطلاعات


Tyre Size Load/Speed Rating Ply Rating Rim width OD mm
30 x 9.5R15 104S 6PR 6.50 - 8.50 744
31 x 10.5R15 109S 6PR 7.00 - 9.00 770
255/70R15 108T 6PR 6.50 - 8.50 739
235/75R15 109S 6PR 6.00 - 7.50 733
255/65R16 110H 6PR 7.00 - 9.00 738
245/70R16 111S 6PR 6.50 - 8.00 750
265/70R16 112S 6PR 7.00 - 9.00 778
265/70R16 117/114S 8PR 7.00 - 9.00 778
225/75R16 115/112Q 10PR 6.00 - 7.50 744
245/75R16 120/116Q 10PR 6.50 - 8.00 774
265/75R16 116S 6PR 7.50 - 9.00 804
265/75R16 123/120Q 10PR 7.50 - 9.00 804
285/75R16 122/119R 8PR 7.50 - 9.00 834
205/R16C 110/108Q 8PR 5.50 - 6.00 736
225/65R17 102T 6PR 6.00 - 8.00 724
245/65R17 111S 6PR 7.00 - 8.50 750
255/65R17 109T 6PR 7.00 - 9.00 764
265/65R17 112S 6PR 7.50 - 9.60 776
275/65R17 115T 6PR 7.50 - 9.50 790
285/65R17 116S 6PR 8.00 - 10.00 802

 


اطلاعات


گارانتی لاستیک ها

کلیه ی لاستیک ها پس از تائید کارشناسان شرکت مشمول گارانتی می شوند

ارسال لاستیک ها

کلیه لاستیک های خریداری شده با هزینه مشتریان توسط اتوطایر به تمامی نقاط ایران ارسال می شود

مشاوره تلفنی

مشتریان محترم جهت خریداری لاستیک مناسب می توانند از مشاوره کارشناسان اتوطایر بهره گیرند