PS01


اطلاعات


· Jointless spiral-wrapped full nylon cap/Edge ply for added strength and stability .

· Aggressive tread design with 4 circumferential grooves gives excellent water dispersal and web traction.

· Outstanding steering response and handling stability.

· Excellent ride comfort with low noise level.


اطلاعات


Tire Size Overall Diameter
(mm/in)
Section Width
(mm/in)
Max. Infl. Pressure
(kPa/psi)
Max. Load
(kg/lbs)
Meas. Rim Width
(in)

Side

wall

Tread depth

(mm/32)

155/70R12 73H 522/20.55 161/6.34 300/44 560/1235 6.0 RWL 7.3/9
155/70R12 73T 522/20.55 161/6.34 300/44 560/1235 6.0 RBL 7.3/9
165/65R13 77H     300/44 560/1235 6.0    
165/65R13 77T     300/44 560/1235 6.0    
165/70R13 79H 562/22.13 172/6.77 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.6/10
165/70R14 81H 589/23.19 176/6.93 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.6/10
165/80R13 87T XL 593/23.35 171/6.73 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.6/10
175/60R13 77H     300/44 560/1235 6.0    
175/65R14 82H 586/23.07 176/6.93 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.5/9
175/65R14 82T 586/23.07 176/6.93 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.5/9
175/65R15 88H 611/24.06 174/6.85 300/44 560/1235 6.0   7.5/9
175/70R13 82T 576/22.68 178/7.01 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.7/10
175/70R13 86H XL 576/22.68 178/7.01 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.7/10
175/70R14 84H 603/23.74 175/6.89 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.7/10
185/55R15 82V 587/23.11 194/7.64 300/44 560/1235 6.0 RP 7.6/10
185/60R13 80H 553/21.77 189/7.44 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.6/10
185/60R14 82H 578/22.76 193/7.60 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.6/10
185/60R14 86V XL 578/22.76 193/7.60 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.6/10
185/60R15 84H 603/23.74 188/7.40 300/44 560/1235 6.0 RP 7.6/10
185/65R14 90H XL 598/23.54 187/7.36 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.6/10
185/65R15 88H 621/24.45 189/7.44 300/44 560/1235 6.0 RP 7.6/10
185/70R13 86H 590/23.23 190/7.48 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.8/10
185/70R14 88H 616/24.25 188/7.40 300/44 560/1235 6.0 BSW 7.8/10
195/50R15 82V 576/22.68 197/7.76 300/44 560/1235 6.0 RP 7.7/10
195/50R15 86V XL 576/22.68 197/7.76 300/44 560/1235 6.0 RP 7.7/10
195/55R15 85V 594/23.39 195/7.68 300/44 560/1235 6.0 RP 7.7/10
195/55R15 89V XL 594/23.39 195/7.68 300/44 560/1235 6.0 RP 7.7/10
               
               

 


اطلاعات


گارانتی لاستیک ها

کلیه ی لاستیک ها پس از تائید کارشناسان شرکت مشمول گارانتی می شوند

ارسال لاستیک ها

کلیه لاستیک های خریداری شده با هزینه مشتریان توسط اتوطایر به تمامی نقاط ایران ارسال می شود

مشاوره تلفنی

مشتریان محترم جهت خریداری لاستیک مناسب می توانند از مشاوره کارشناسان اتوطایر بهره گیرند